Runda 14 - 20.12.018:
1. | Tygrrryski | - 40 pkt |
2. | 40 +/- | - 38 pkt |
3. | Nieobliczalni | - 37 pkt |
4. | Piraci | - 36 pkt |
5. | Ikarianki i Ikarianie | - 35 pkt |
6. | Maltesersi | - 33 pkt |
Magiczne Ten Teges | - 33 pkt | |
8. | Unicorns | - 32 pkt |
9. | Kanarki | - 31 pkt |
10. | Czarne Koty | - 26 pkt |
Runda 13 - 13.12.018:
1. | Unicorns | - 39 pkt |
Ikarianki i Ikarianie | - 39 pkt | |
3. | Piraci | - 38 pkt |
40 +/- | - 38 pkt | |
5. | Magiczne Ten Teges | - 37 pkt |
6. | Tygrrryskii | - 36 pkt |
7. | Maltesersi | - 34 pkt |
Nieobliczalni | - 34 pkt | |
9. | Czarne Koty | - 32 pkt |
10. | Kanarki | - 31 pkt |
Runda 12 - 06.12.018:
1. | Piraci | - 36 pkt |
2. | Tygrrryski | - 35 pkt |
Nieobliczalni | - 33 pkt | |
4. | Ikarianki i Ikarianie | - 32 pkt |
Kanarki | - 31 pkt | |
6. | Maltesersi | - 31 pkt |
40 +/- | - 31 pkt | |
8. | Czarne Koty | - 29 pkt |
9. | Unicorns | - 18 pkt |
Runda 11 - 29.11.018:
1. | Piraci | - 41 pkt |
2. | Nieobliczalni | - 40 pkt |
Ikarianki i Ikarianie | - 40 pkt | |
4. | Kanarki | - 39 pkt |
Magiczne Ten Teges | - 39 pkt | |
6. | Maltesersi | - 34 pkt |
Tygrrryski | - 34 pkt | |
8. | Unicorns | - 32 pkt |
9. | Czarne Koty | - 31 pkt |
10. | 40 +/- | - 30 pkt |
Runda 10 - 22.11.018:
1. | Piraci | - 42 pkt |
2. | Tygrrryski | - 41 pkt |
3. | Ikarianki i Ikarianie | - 40 pkt |
4. | Kanarki | - 39 pkt |
Nieobliczalni | - 39 pkt | |
6. | 40 +/- | - 35 pkt |
Unicorns | - 35 pkt | |
8. | Czarne Koty | - 31 pkt |
9. | Maltesersi | - 27 pkt |
Runda 9 - 15.11.018:
1. | Nieobliczalni | - 45 pkt |
2. | Ikarianki i Ikarianie | - 43 pkt |
3. | Unicorns | - 42 pkt |
4. | Czarne Koty | - 41 pkt |
5. | Piraci | - 39 pkt |
40 +/- | - 39 pkt | |
7. | Magiczne Ten teges | - 38 pkt |
Kanarki | - 38 pkt | |
9. | Tygrrryski | - 37 pkt |
10. | Maltesersi | - 35 pkt |
11. | II miejsce | - 25 pkt |
Runda 8 - 08.11.018:
1. | Magiczne Ten teges | - 39 pkt |
Tygrrryski | - 39 pkt | |
Ikarianki i Ikarianie | - 39 pkt | |
4. | Unicorns | - 38 pkt |
5. | Kuciakwpięciuśmakach | - 37 pkt |
40 +/- | - 36 pkt | |
7. | Nieobliczalni | - 35 pkt |
8. | Maltesersi | - 34 pkt |
9. | Piraci | - 33 pkt |
Kanarki | - 33 pkt | |
11. | Czarne Koty | - 32 pkt |
Runda 7 - 25.10.018:
1. | Kanarki | - 40 pkt |
2. | 40 +/- | - 37 pkt |
Tygrrryski | - 37 pkt | |
4. | Diamenciki | - 35 pkt |
5. | Ikarianki i Ikarianie | - 33 pkt |
Maltesersi | - 33 pkt | |
7. | Nieobliczalni | - 32 pkt |
8. | Unicorns | - 31 pkt |
9. | Piraci | - 30 pkt |
10. | Czarne Koty | - 28 pkt |
11. | Magiczne Ten teges | - 25 pkt |
Runda 6 - 11.10.018:
1. | Nieobliczalni | - 44 pkt |
2. | Kanarki | - 43 pkt |
Piraci | - 43 pkt |
Runda 5 - 05.10.018:
1. | Piraci | - 42 pkt |
2. | Ikarianki i Ikarianie | - 41 pkt |
3. | Tygrrryski | - 38 pkt |
Magiczne Ten Teges | - 38 pkt | |
40 +/- | - 38 pkt | |
Maltesersi | - 38 pkt |
Runda 4 - 27.09.018:
1. | Ikarianki i Ikarianie | - 42 pkt |
2. | Nieobliczalni | - 41 pkt |
3. | Piraci | - 40 pkt |
Runda 3 - 20.09.018:
1. | Nieobliczalni | - 46 pkt |
2. | Piraci | - 43 pkt |
Maltesersi | - 43 pkt | |
4. | 40 +/- | - 42 pkt |
Ikarianki i Ikarianie | - 42 pkt | |
6. | Tygrrryski | - 41 pkt |
7. | Kanarki | - 37 pkt |
8. | Byle Jak | - 27 pkt |
Runda 2 - 13.09.018:
1. | Nieobliczalni | - 37 pkt |
2. | Kanarki | - 33 pkt |
3. | Ikarianki i Ikarianie | - 32 pkt |
4. | 40 +/- | - 31 pkt |
5. | Tygrrryski | - 28 pkt |
Maltesersi | - 28 pkt | |
7. | Czarne Koty | - 27 pkt |
8. | Piraci | - 26 pkt |
9. | Byle Jak | - 25 pkt |
Runda 1 - 07.09.018:
1. | Nieobliczalni | - 42 pkt |
2. | Kanarki | - 38 pkt |
3. | Byle Jak | - 37 pkt |
4. | Ikarianki i Ikarianie | - 35 pkt |
5. | 40 +/- | - 34 pkt |
Maltesersi | - 34 pkt | |
Magiczne Ten Teges | - 34 pkt | |
8. | Tygrrryski | - 33 pkt |
Piraci | - 33 pkt | |
10. | Czarne Koty | - 30 pkt |